Discussion:
Tussenstandje 2014 (B + beetje F + NL)
(te oud om op te antwoorden)
Xynix
2014-11-11 10:21:28 UTC
Permalink
Niet in dit tussenstandje opgenomen zijn: ABO, AH, AI, ARGX, ASC, ATC,
BALNE, BAMA, BPPA, BPPB, BTGA, BTGB, DG, ENX, FOOTL, FOU, GRONT, GTCL,
HVPE, IEP, IFF, IM, IMCD, INPHI, MMB, MONT, MROIL, NN, NYR, ONTEX, PBD,
PSH, RTL, SLIGR, SNOW, UG, UGBS, UNPA, WROD1 en ZENT.

Y2D per 10 november 2014:

1 PHARM 168,53% 0,1430 0,3840 0,3840
2 WROOD 107,55% 0,0530 0,1100 0,1100
3 BESI 99,94% 8,2150 16,4250 6,4250
4 WES 90,21% 2,8390 5,4000 5,4000
5 IBAB 71,60% 7,8000 13,3850 3,3850
6 PORF 67,80% 5,9000 9,9000 9,9000
7 APAM 63,58% 13,4250 21,9600 1,9600
8 ROOD 61,25% 0,1600 0,2580 0,2580
9 MELE 60,38% 23,1800 37,1750 7,1750
10 BPOST 45,67% 14,2100 20,7000 0,7000
11 CTAC 44,82% 1,3810 2,0000 2,0000
12 CVG 41,98% 3,6710 5,2120 5,2120
13 KIN 41,62% 23,0200 32,6000 2,6000
14 SIOE 41,23% 8,4900 11,9900 1,9900
15 OIM 41,03% 0,3900 0,5500 0,5500
16 ASM 39,50% 23,9500 33,4100 3,4100
17 SOURC 39,41% 1,7000 2,3700 2,3700
18 HYDRA 38,58% 22,7300 31,5000 1,5000
19 ORA 38,56% 9,0000 12,4700 2,4700
20 BELG 38,22% 21,5050 29,7250 9,7250
21 GLOG 36,76% 1,3600 1,8600 1,8600
22 EXACT 35,00% 23,5000 31,7250 1,7250
23 BATEN 34,87% 11,9000 16,0500 6,0500
24 CARD 34,17% 25,5500 34,2800 4,2800
25 DICO 34,07% 1,3500 1,8100 1,8100
26 CFEB 33,96% 64,7600 86,7500 6,7500
27 VALUE 33,33% 8,2500 11,0000 1,0000
28 INCO 33,24% 25,4500 33,9100 3,9100
29 ZTS 31,81% 17,4500 23,0000 3,0000
30 MDXH 31,72% 2,9000 3,8200 3,8200
31 DELB 30,56% 43,2000 56,4000 6,4000
32 LOTB 29,65% 713,6300 925,2000 5,2000
33 RBST7 27,13% 18,8000 23,9000 3,9000
34 MSF 26,90% 38,6200 49,0100 9,0100
35 NUO 24,76% 36,1100 45,0500 5,0500
36 ILD 24,28% 148,9000 185,0500 5,0500
37 RCUS 24,17% 27,6400 34,3200 4,3200
38 NEWAY 23,95% 6,1300 7,5980 7,5980
39 SCHD 23,44% 350,0100 432,0500 2,0500
40 MOBB 23,26% 13,8000 17,0100 7,0100
41 NBPE 22,89% 9,3500 11,4900 1,4900
42 PAY 22,45% 0,9800 1,2000 1,2000
43 ACCB 22,14% 0,0131 0,0160 0,0160
44 BEFB 21,67% 50,4500 61,3800 1,3800
45 KN 21,62% 4,2740 5,1980 5,1980
46 REN 21,49% 15,4000 18,7100 8,7100
47 HEIA 21,48% 49,0800 59,6200 9,6200
48 MOUR 21,32% 95,2000 115,5000 5,5000
49 TUBAT 20,22% 0,4500 0,5410 0,5410
50 ASML 19,49% 68,0400 81,3000 1,3000
51 AJAX 19,00% 7,9000 9,4010 9,4010
52 VIE 18,98% 11,8550 14,1050 4,1050
53 RHJI 18,92% 3,6900 4,3880 4,3880
54 ZIGGO 18,83% 33,2000 39,4500 9,4500
55 CPINV 18,53% 13,4990 16,0000 6,0000
56 GEN 18,43% 12,7500 15,1000 5,1000
57 IMMO 18,37% 35,9900 42,6000 2,6000
58 AGFB 18,35% 1,7600 2,0830 2,0830
59 LEAS 18,34% 73,6000 87,1000 7,1000
60 RET 18,19% 56,3100 66,5500 6,5500
61 CORA 18,10% 32,5750 38,4700 8,4700
62 UCB 17,55% 54,1400 63,6400 3,6400
63 ELI 17,31% 33,7000 39,5350 9,5350
64 UNITB 17,24% 0,8700 1,0200 1,0200
65 TUB 17,05% 47,1000 55,1300 5,1300
66 HAL 16,90% 103,5000 120,9900 0,9900
67 JEN 16,35% 13,1500 15,3000 5,3000
68 CIS 16,14% 21,4400 24,9000 4,9000
69 SESG 15,98% 23,5300 27,2900 7,2900
70 TIT 15,71% 0,7000 0,8100 0,8100
71 WEHB 15,36% 83,2200 96,0000 6,0000
72 ABI 15,27% 77,2600 89,0600 9,0600
73 ETL 15,22% 22,6650 26,1150 6,1150
74 SUCR 15,00% 1,0000 1,1500 1,1500
75 ACKB 14,85% 85,1600 97,8100 7,8100
76 AXS 14,67% 0,7500 0,8600 0,8600
77 DECB 14,62% 1,7100 1,9600 1,9600
78 IBMA 14,53% 179,0000 205,0000 5,0000
79 ICT 14,44% 4,7450 5,4300 5,4300
80 ABLX 14,29% 7,0000 8,0000 8,0000
81 BOKA 14,13% 38,4050 43,8300 3,8300
82 RBS 14,08% 4,1900 4,7800 4,7800
83 BEVER 14,00% 2,0000 2,2800 2,2800
84 FR 13,84% 80,4300 91,5600 1,5600
85 NOKA 13,57% 5,7500 6,5300 6,5300
86 WHA 13,49% 57,1700 64,8800 4,8800
87 EI 13,10% 77,2800 87,4000 7,4000
88 HEIO 13,02% 45,9850 51,9700 1,9700
89 YATRA 12,90% 3,1000 3,5000 3,5000
90 ACA 12,90% 9,3050 10,5050 0,5050
91 RES 12,71% 93,2500 105,1000 5,1000
92 INGA 12,48% 10,1000 11,3600 1,3600
93 DSY 12,42% 45,1150 50,7200 0,7200
94 OPTI 12,41% 0,2900 0,3260 0,3260
95 VASTN 12,32% 32,9850 37,0500 7,0500
96 COFP2 12,18% 78,0000 87,5000 7,5000
97 INTO 12,17% 19,4800 21,8500 1,8500
98 CAP 11,95% 49,1300 55,0000 5,0000
99 TESB 10,69% 18,9900 21,0200 1,0200
100 BRILL 10,66% 22,1400 24,5000 4,5000
101 ROU 10,63% 10,7700 11,9150 1,9150
102 GSZ 10,27% 17,0950 18,8500 8,8500
103 HOMI 10,20% 76,0000 83,7500 3,7500
104 RDSA 10,17% 25,9050 28,5400 8,5400
105 RI 10,13% 82,8100 91,2000 1,2000
106 VASTB 10,11% 52,4000 57,7000 7,7000
107 RBST5 10,04% 19,7200 21,7000 1,7000
108 BACFP 10,00% 23,0900 25,4000 5,4000
109 ASCX 9,83% 517,5500 568,4300 8,4300
110 PIC 9,55% 24,5100 26,8500 6,8500
111 ECMPA 9,53% 30,8600 33,8000 3,8000
112 RDSB 9,51% 27,3000 29,8950 9,8950
113 BNB 9,31% 2973,0000 3249,7000 9,7000
114 DOCD 9,05% 16,2500 17,7200 7,7200
115 ATEB 9,02% 34,2500 37,3400 7,3400
116 KPN 8,96% 2,3430 2,5530 2,5530
117 ACOMO 8,46% 16,5500 17,9500 7,9500
118 WDP 8,44% 52,7000 57,1500 7,1500
119 BGHL 8,43% 12,7000 13,7700 3,7700
120 UL 8,32% 186,2500 201,7500 1,7500
121 BEL20 8,29% 2923,8200 3166,1300 6,1300
122 BELS 8,10% 9232,4700 9980,4100 0,4100
123 BREB 7,96% 27,5000 29,6900 9,6900
124 HOLCO 7,56% 33,0000 35,4950 5,4950
125 TOM2 7,55% 5,1510 5,5400 5,5400
126 WKL 7,38% 20,7450 22,2750 2,2750
127 UNIA 7,17% 29,2300 31,3250 1,3250
128 NR21 7,14% 0,8400 0,9000 0,9000
129 OCPET 6,82% 88,0000 94,0000 4,0000
130 UNA 6,80% 29,2750 31,2650 1,2650
131 AAA 6,73% 28,2500 30,1500 0,1500
132 REC 6,57% 5,6300 6,0000 6,0000
133 GRYFO 6,52% 10,8900 11,6000 1,6000
134 BOEI 6,44% 132,0000 140,5000 0,5000
135 TERB 6,31% 57,1900 60,8000 0,8000
136 GBLB 6,19% 66,7300 70,8600 0,8600
137 MIKO 6,17% 64,7900 68,7900 8,7900
138 AED 6,13% 51,5300 54,6900 4,6900
139 ALO 5,82% 26,4750 28,0150 8,0150
140 FP 5,78% 44,5300 47,1050 7,1050
141 PEP 5,57% 89,9900 95,0000 5,0000
142 SW 5,54% 73,6400 77,7200 7,7200
143 RBST6 5,43% 22,6700 23,9000 3,9000
144 SPA 5,42% 69,2500 73,0000 3,0000
145 SEV 5,22% 13,0250 13,7050 3,7050
146 FLOB 5,19% 69,4000 73,0000 3,0000
147 DPA 5,00% 1,5800 1,6590 1,6590
148 QRF 4,91% 24,9500 26,1750 6,1750
149 DL 4,82% 18,0400 18,9100 8,9100
150 ALRRE 4,82% 70,6000 74,0000 4,0000
151 VGP 4,22% 18,2300 19,0000 9,0000
152 SANTA 3,91% 6,4000 6,6500 6,6500
153 UNCP6 3,87% 75,0000 77,9000 7,9000
154 TWEKA 3,74% 25,4000 26,3500 6,3500
155 SOF 3,73% 82,7900 85,8800 5,8800
156 HDG 3,56% 32,9000 34,0700 4,0700
157 BAR 3,49% 56,7000 58,6800 8,6800
158 WEB 3,45% 57,9000 59,9000 9,9000
159 KER 3,35% 153,6500 158,8000 8,8000
160 PREVA 3,34% 26,6100 27,5000 7,5000
161 E.ON 3,31% 13,3000 13,7400 3,7400
162 TFG 3,30% 10,0100 10,3400 0,3400
163 VTA 3,29% 6,0700 6,2700 6,2700
164 AEX 3,28% 401,7900 414,9600 4,9600
165 BELR 3,26% 92,0000 95,0000 5,0000
166 BN 3,21% 52,3200 54,0000 4,0000
167 VIV 3,11% 19,1550 19,7500 9,7500
168 TNET 3,10% 43,3750 44,7200 4,7200
169 LG 3,07% 54,4700 56,1400 6,1400
170 ORANW 3,07% 5,2200 5,3800 5,3800
171 VAN 2,75% 36,4000 37,4000 7,4000
172 RNO 2,53% 58,4500 59,9300 9,9300
173 MC 2,38% 132,6000 135,7500 5,7500
174 EN 1,97% 27,4200 27,9600 7,9600
175 SAF 1,92% 50,5100 51,4800 1,4800
176 BELM 1,89% 3578,2500 3645,9000 5,9000
177 COFB 1,68% 89,7500 91,2600 1,2600
178 ATRS 1,42% 4,2200 4,2800 4,2800
179 TFA 1,27% 11,8000 11,9500 1,9500
180 ENVI 0,96% 2,0800 2,1000 2,1000
181 MOP 0,94% 325,0000 328,0700 8,0700
182 SOLV 0,86% 121,7000 122,7500 2,7500
183 EXM 0,81% 11,1000 11,1900 1,1900
184 BBV 0,79% 8,8400 8,9100 8,9100
185 DEPCF 0,71% 25,3600 25,5400 5,5400
186 CO 0,55% 83,7700 84,2300 4,2300
187 CHTEX 0,40% 122,0100 122,5000 2,5000
188 CN20 0,37% 8874,5100 8907,1900 7,1900
189 OR 0,27% 127,7000 128,0500 8,0500
190 LR 0,24% 40,0600 40,1550 0,1550
191 FLUX 0,07% 26,9800 27,0000 7,0000
192 BGHLC 0,00% 8,5000 8,5000 8,5000
193 BGHS 0,00% 10,0000 10,0000 0,0000
194 BINCK 0,00% 7,7080 7,7080 7,7080
195 BTGP 0,00% 12,7500 12,7500 2,7500
196 COFP1 0,00% 95,0000 95,0000 5,0000
197 LEOA 0,00% 101500,0000 101500,0000 0,0000
198 TISN 0,00% 0,0400 0,0400 0,0400
199 UNCP7 0,00% 989,0000 989,0000 9,0000
200 VERIZ 0,00% 34,9100 34,9100 4,9100
201 BEKB -0,33% 25,7200 25,6350 5,6350
202 KBC -0,35% 41,2500 41,1050 1,1050
203 UNCC7 -0,41% 73,5000 73,2000 3,2000
204 EURN -0,51% 8,6500 8,6060 8,6060
205 DTEL -0,97% 12,3200 12,2000 2,2000
206 KA -1,54% 9,7500 9,6000 9,6000
207 PX1 -1,70% 4295,9500 4222,8200 2,8200
208 ZC -1,94% 25,7500 25,2500 5,2500
209 SU -2,02% 63,4000 62,1200 2,1200
210 SOLB -2,30% 115,0000 112,3500 2,3500
211 RMS -2,47% 263,5000 257,0000 7,0000
212 LANS -2,51% 17,9000 17,4500 7,4500
213 ENGB -2,62% 198,2000 193,0000 3,0000
214 COMB -2,82% 214,0300 208,0000 8,0000
215 AMX -2,89% 629,1100 610,9600 0,9600
216 TIG -3,08% 0,5200 0,5040 0,5040
217 AC -3,50% 34,3000 33,1000 3,1000
218 ENI -3,51% 17,9500 17,3200 7,3200
219 SAN -3,63% 77,1200 74,3200 4,3200
220 IMMOU -3,68% 50,5100 48,6500 8,6500
221 AGN -3,73% 6,8620 6,6060 6,6060
222 KENDR -4,19% 23,8500 22,8500 2,8500
223 AKZA -4,21% 56,3400 53,9700 3,9700
224 VPK -4,36% 42,5200 40,6650 0,6650
225 CONN -4,47% 1,7900 1,7100 1,7100
226 ACCEL -4,48% 13,4000 12,8000 2,8000
227 ARCAD -4,63% 25,6200 24,4350 4,4350
228 NEDAP -5,07% 30,0000 28,4800 8,4800
229 VRAP -5,20% 24,6000 23,3200 3,3200
230 STM -5,26% 5,8400 5,5330 5,5330
231 GIMB -5,40% 37,9900 35,9400 5,9400
232 UMI -5,74% 33,9550 32,0050 2,0050
233 SIP -5,89% 57,7000 54,3000 4,3000
234 MEURV -6,10% 163,4900 153,5100 3,5100
235 BVI -6,19% 21,2450 19,9300 9,9300
236 AALB -6,24% 23,1750 21,7300 1,7300
237 AND -6,34% 3,2000 2,9970 2,9970
238 REA -6,40% 19,7000 18,4400 8,4400
239 QFG -6,65% 8,2100 7,6640 7,6640
240 TEXF -6,82% 33,0000 30,7500 0,7500
241 AF -7,41% 7,5860 7,0240 7,0240
242 EDEN -7,60% 24,3300 22,4800 2,4800
243 COLR -7,64% 40,5800 37,4800 7,4800
244 PCBB -7,92% 5,4300 5,0000 5,0000
245 NEDSE -8,00% 0,2500 0,2300 0,2300
246 ML -8,13% 77,2500 70,9700 0,9700
247 HUNDP -8,33% 0,1200 0,1100 0,1100
248 ESP -8,38% 1,7300 1,5850 1,5850
249 CS -8,49% 20,2100 18,4950 8,4950
250 SCR -8,90% 26,5650 24,2000 4,2000
251 MOPF -9,09% 8580,0000 7800,0000 0,0000
252 EDF -9,83% 25,6850 23,1600 3,1600
253 SIA -9,94% 98,1800 88,4200 8,4200
254 AGS -10,76% 30,9500 27,6200 7,6200
255 ECT -11,17% 7,4300 6,6000 6,6000
256 DSM -11,32% 57,1600 50,6900 0,6900
257 CRBN -11,62% 15,4000 13,6100 3,6100
258 VWA -11,99% 194,3000 171,0000 1,0000
259 AMG -12,01% 7,7410 6,8110 6,8110
260 ENINV -12,13% 4,0000 3,5150 3,5150
261 TEC -12,14% 69,8600 61,3800 1,3800
262 BBED -12,18% 17,6050 15,4600 5,4600
263 HO -12,34% 46,8000 41,0250 1,0250
264 OCI -12,36% 32,7350 28,6900 8,6900
265 SGO -12,41% 39,9750 35,0150 5,0150
266 BANI -12,78% 9,0000 7,8500 7,8500
267 KBCA -13,21% 26,2700 22,8000 2,8000
268 AIR -13,32% 55,8100 48,3750 8,3750
269 NOVI -13,78% 3,7000 3,1900 3,1900
270 STRN -14,31% 14,8200 12,7000 2,7000
271 GLE -14,46% 42,2200 36,1150 6,1150
272 PUB -14,52% 66,5100 56,8500 6,8500
273 BNP -14,99% 56,6500 48,1600 8,1600
274 PHIA -15,63% 26,6450 22,4800 2,4800
275 HEIJM -16,35% 10,5100 8,7920 8,7920
276 VIT -16,56% 3,0200 2,5200 2,5200
277 ATO -16,74% 65,7900 54,7800 4,7800
278 GROHA -16,76% 37,3000 31,0500 1,0500
279 CA -17,56% 28,8100 23,7500 3,7500
280 SAB -17,57% 40,9800 33,7800 3,7800
281 EZBG -17,95% 2,0500 1,6820 1,6820
282 USG -19,32% 9,6880 7,8160 7,8160
283 NISTI -19,35% 4,6000 3,7100 3,7100
284 DIE -19,38% 36,2000 29,1850 9,1850
285 KTC -19,65% 22,9000 18,4000 8,4000
286 SOFT -20,32% 3,1000 2,4700 2,4700
287 ALU -20,47% 3,2580 2,5910 2,5910
288 CLB -20,73% 142,5500 113,0000 3,0000
289 NEU -21,96% 11,0200 8,6000 8,6000
290 BIL -22,80% 7,9400 6,1300 6,1300
291 GTO -22,91% 80,0100 61,6800 1,6800
292 GLPG -23,63% 15,3000 11,6850 1,6850
293 MT -24,06% 12,9700 9,8500 9,8500
294 RAND -24,20% 47,1500 35,7400 5,7400
295 VK -24,22% 39,6000 30,0100 0,0100
296 CAMB -24,31% 13,3700 10,1200 0,1200
297 PNL -25,83% 4,1500 3,0780 3,0780
298 TNTE -26,14% 6,7480 4,9840 4,9840
299 SBMO -27,94% 14,8000 10,6650 0,6650
300 KEYW -28,17% 0,7100 0,5100 0,5100
301 TIE -29,47% 6,5500 4,6200 4,6200
302 BELU -29,61% 2,3300 1,6400 1,6400
303 DEXB -32,50% 0,0400 0,0270 0,0270
304 TMG -32,50% 9,1100 6,1490 6,1490
305 BRNL -33,45% 22,2450 14,8050 4,8050
306 ORDI -33,47% 1,9000 1,2640 1,2640
307 HAMO -33,69% 15,0800 10,0000 0,0000
308 CMB -34,03% 22,6100 14,9150 4,9150
309 ROTO -34,36% 5,1200 3,3610 3,3610
310 VIO -36,12% 3,7100 2,3700 2,3700
311 ECONB -37,35% 8,3000 5,2000 5,2000
312 BAMNB -38,22% 3,7830 2,3370 2,3370
313 AKE -40,68% 84,7900 50,3000 0,3000
314 KARD -41,12% 0,3380 0,1990 0,1990
315 MACIN -42,87% 8,7350 4,9900 4,9900
316 SAP -43,29% 49,9900 28,3500 8,3500
317 EVS -45,57% 46,9900 25,5750 5,5750
318 NSE -46,38% 0,6900 0,3700 0,3700
319 TBIRD -47,22% 0,7200 0,3800 0,3800
320 INVER -48,81% 0,2930 0,1500 0,1500
321 MTY -49,29% 4,9500 2,5100 2,5100
322 SMAR -50,91% 0,5500 0,2700 0,2700
323 FUR -51,52% 43,3150 21,0000 1,0000
324 SOPH -54,36% 550,0000 251,0000 1,0000
325 CGG -58,20% 12,5800 5,2590 5,2590
326 THR -65,34% 20,1500 6,9830 6,9830
327 THI -65,85% 0,8200 0,2800 0,2800
328 MEDV -66,67% 0,0300 0,0100 0,0100
329 LVIDE -71,39% 3,6700 1,0500 1,0500
De Sigaar
2014-11-24 13:42:34 UTC
Permalink
"Xynix" schreef in bericht news:***@kutverzameling.com...

Y2D per 10 november 2014:

4 WES 90,21% 2,8390 5,4000 5,4000

Aandeel stond een tijd op 3 euro.
Directeur stapt op...
De koers van het aandeel begint met een stijging...
Andere reden???

Loading...