Discussion:
Tussenstandje 2014 (corr. verschillen)
(te oud om op te antwoorden)
Xynix
2014-11-11 10:32:43 UTC
Permalink
Met gecorrigeerd absoluut verschil, het laatste getal per regel, voor
degenen die te kleine koersverschillen eruit willen halen.

1 PHARM 168,53% 0,1430 0,3840 0,2410
2 WROOD 107,55% 0,0530 0,1100 0,0570
3 BESI 99,94% 8,2150 16,4250 8,2100
4 WES 90,21% 2,8390 5,4000 2,5610
5 IBAB 71,60% 7,8000 13,3850 5,5850
6 PORF 67,80% 5,9000 9,9000 4,0000
7 APAM 63,58% 13,4250 21,9600 8,5350
8 ROOD 61,25% 0,1600 0,2580 0,0980
9 MELE 60,38% 23,1800 37,1750 13,9950
10 BPOST 45,67% 14,2100 20,7000 6,4900
11 CTAC 44,82% 1,3810 2,0000 0,6190
12 CVG 41,98% 3,6710 5,2120 1,5410
13 KIN 41,62% 23,0200 32,6000 9,5800
14 SIOE 41,23% 8,4900 11,9900 3,5000
15 OIM 41,03% 0,3900 0,5500 0,1600
16 ASM 39,50% 23,9500 33,4100 9,4600
17 SOURC 39,41% 1,7000 2,3700 0,6700
18 HYDRA 38,58% 22,7300 31,5000 8,7700
19 ORA 38,56% 9,0000 12,4700 3,4700
20 BELG 38,22% 21,5050 29,7250 8,2200
21 GLOG 36,76% 1,3600 1,8600 0,5000
22 EXACT 35,00% 23,5000 31,7250 8,2250
23 BATEN 34,87% 11,9000 16,0500 4,1500
24 CARD 34,17% 25,5500 34,2800 8,7300
25 DICO 34,07% 1,3500 1,8100 0,4600
26 CFEB 33,96% 64,7600 86,7500 21,9900
27 VALUE 33,33% 8,2500 11,0000 2,7500
28 INCO 33,24% 25,4500 33,9100 8,4600
29 ZTS 31,81% 17,4500 23,0000 5,5500
30 MDXH 31,72% 2,9000 3,8200 0,9200
31 DELB 30,56% 43,2000 56,4000 13,2000
32 LOTB 29,65% 713,6300 925,2000 211,5700
33 RBST7 27,13% 18,8000 23,9000 5,1000
34 MSF 26,90% 38,6200 49,0100 10,3900
35 NUO 24,76% 36,1100 45,0500 8,9400
36 ILD 24,28% 148,9000 185,0500 36,1500
37 RCUS 24,17% 27,6400 34,3200 6,6800
38 NEWAY 23,95% 6,1300 7,5980 1,4680
39 SCHD 23,44% 350,0100 432,0500 82,0400
40 MOBB 23,26% 13,8000 17,0100 3,2100
41 NBPE 22,89% 9,3500 11,4900 2,1400
42 PAY 22,45% 0,9800 1,2000 0,2200
43 ACCB 22,14% 0,0131 0,0160 0,0029
44 BEFB 21,67% 50,4500 61,3800 10,9300
45 KN 21,62% 4,2740 5,1980 0,9240
46 REN 21,49% 15,4000 18,7100 3,3100
47 HEIA 21,48% 49,0800 59,6200 10,5400
48 MOUR 21,32% 95,2000 115,5000 20,3000
49 TUBAT 20,22% 0,4500 0,5410 0,0910
50 ASML 19,49% 68,0400 81,3000 13,2600
51 AJAX 19,00% 7,9000 9,4010 1,5010
52 VIE 18,98% 11,8550 14,1050 2,2500
53 RHJI 18,92% 3,6900 4,3880 0,6980
54 ZIGGO 18,83% 33,2000 39,4500 6,2500
55 CPINV 18,53% 13,4990 16,0000 2,5010
56 GEN 18,43% 12,7500 15,1000 2,3500
57 IMMO 18,37% 35,9900 42,6000 6,6100
58 AGFB 18,35% 1,7600 2,0830 0,3230
59 LEAS 18,34% 73,6000 87,1000 13,5000
60 RET 18,19% 56,3100 66,5500 10,2400
61 CORA 18,10% 32,5750 38,4700 5,8950
62 UCB 17,55% 54,1400 63,6400 9,5000
63 ELI 17,31% 33,7000 39,5350 5,8350
64 UNITB 17,24% 0,8700 1,0200 0,1500
65 TUB 17,05% 47,1000 55,1300 8,0300
66 HAL 16,90% 103,5000 120,9900 17,4900
67 JEN 16,35% 13,1500 15,3000 2,1500
68 CIS 16,14% 21,4400 24,9000 3,4600
69 SESG 15,98% 23,5300 27,2900 3,7600
70 TIT 15,71% 0,7000 0,8100 0,1100
71 WEHB 15,36% 83,2200 96,0000 12,7800
72 ABI 15,27% 77,2600 89,0600 11,8000
73 ETL 15,22% 22,6650 26,1150 3,4500
74 SUCR 15,00% 1,0000 1,1500 0,1500
75 ACKB 14,85% 85,1600 97,8100 12,6500
76 AXS 14,67% 0,7500 0,8600 0,1100
77 DECB 14,62% 1,7100 1,9600 0,2500
78 IBMA 14,53% 179,0000 205,0000 26,0000
79 ICT 14,44% 4,7450 5,4300 0,6850
80 ABLX 14,29% 7,0000 8,0000 1,0000
81 BOKA 14,13% 38,4050 43,8300 5,4250
82 RBS 14,08% 4,1900 4,7800 0,5900
83 BEVER 14,00% 2,0000 2,2800 0,2800
84 FR 13,84% 80,4300 91,5600 11,1300
85 NOKA 13,57% 5,7500 6,5300 0,7800
86 WHA 13,49% 57,1700 64,8800 7,7100
87 EI 13,10% 77,2800 87,4000 10,1200
88 HEIO 13,02% 45,9850 51,9700 5,9850
89 YATRA 12,90% 3,1000 3,5000 0,4000
90 ACA 12,90% 9,3050 10,5050 1,2000
91 RES 12,71% 93,2500 105,1000 11,8500
92 INGA 12,48% 10,1000 11,3600 1,2600
93 DSY 12,42% 45,1150 50,7200 5,6050
94 OPTI 12,41% 0,2900 0,3260 0,0360
95 VASTN 12,32% 32,9850 37,0500 4,0650
96 COFP2 12,18% 78,0000 87,5000 9,5000
97 INTO 12,17% 19,4800 21,8500 2,3700
98 CAP 11,95% 49,1300 55,0000 5,8700
99 TESB 10,69% 18,9900 21,0200 2,0300
100 BRILL 10,66% 22,1400 24,5000 2,3600
101 ROU 10,63% 10,7700 11,9150 1,1450
102 GSZ 10,27% 17,0950 18,8500 1,7550
103 HOMI 10,20% 76,0000 83,7500 7,7500
104 RDSA 10,17% 25,9050 28,5400 2,6350
105 RI 10,13% 82,8100 91,2000 8,3900
106 VASTB 10,11% 52,4000 57,7000 5,3000
107 RBST5 10,04% 19,7200 21,7000 1,9800
108 BACFP 10,00% 23,0900 25,4000 2,3100
109 ASCX 9,83% 517,5500 568,4300 50,8800
110 PIC 9,55% 24,5100 26,8500 2,3400
111 ECMPA 9,53% 30,8600 33,8000 2,9400
112 RDSB 9,51% 27,3000 29,8950 2,5950
113 BNB 9,31% 2973,0000 3249,7000 276,7000
114 DOCD 9,05% 16,2500 17,7200 1,4700
115 ATEB 9,02% 34,2500 37,3400 3,0900
116 KPN 8,96% 2,3430 2,5530 0,2100
117 ACOMO 8,46% 16,5500 17,9500 1,4000
118 WDP 8,44% 52,7000 57,1500 4,4500
119 BGHL 8,43% 12,7000 13,7700 1,0700
120 UL 8,32% 186,2500 201,7500 15,5000
121 BEL20 8,29% 2923,8200 3166,1300 242,3100
122 BELS 8,10% 9232,4700 9980,4100 747,9400
123 BREB 7,96% 27,5000 29,6900 2,1900
124 HOLCO 7,56% 33,0000 35,4950 2,4950
125 TOM2 7,55% 5,1510 5,5400 0,3890
126 WKL 7,38% 20,7450 22,2750 1,5300
127 UNIA 7,17% 29,2300 31,3250 2,0950
128 NR21 7,14% 0,8400 0,9000 0,0600
129 OCPET 6,82% 88,0000 94,0000 6,0000
130 UNA 6,80% 29,2750 31,2650 1,9900
131 AAA 6,73% 28,2500 30,1500 1,9000
132 REC 6,57% 5,6300 6,0000 0,3700
133 GRYFO 6,52% 10,8900 11,6000 0,7100
134 BOEI 6,44% 132,0000 140,5000 8,5000
135 TERB 6,31% 57,1900 60,8000 3,6100
136 GBLB 6,19% 66,7300 70,8600 4,1300
137 MIKO 6,17% 64,7900 68,7900 4,0000
138 AED 6,13% 51,5300 54,6900 3,1600
139 ALO 5,82% 26,4750 28,0150 1,5400
140 FP 5,78% 44,5300 47,1050 2,5750
141 PEP 5,57% 89,9900 95,0000 5,0100
142 SW 5,54% 73,6400 77,7200 4,0800
143 RBST6 5,43% 22,6700 23,9000 1,2300
144 SPA 5,42% 69,2500 73,0000 3,7500
145 SEV 5,22% 13,0250 13,7050 0,6800
146 FLOB 5,19% 69,4000 73,0000 3,6000
147 DPA 5,00% 1,5800 1,6590 0,0790
148 QRF 4,91% 24,9500 26,1750 1,2250
149 DL 4,82% 18,0400 18,9100 0,8700
150 ALRRE 4,82% 70,6000 74,0000 3,4000
151 VGP 4,22% 18,2300 19,0000 0,7700
152 SANTA 3,91% 6,4000 6,6500 0,2500
153 UNCP6 3,87% 75,0000 77,9000 2,9000
154 TWEKA 3,74% 25,4000 26,3500 0,9500
155 SOF 3,73% 82,7900 85,8800 3,0900
156 HDG 3,56% 32,9000 34,0700 1,1700
157 BAR 3,49% 56,7000 58,6800 1,9800
158 WEB 3,45% 57,9000 59,9000 2,0000
159 KER 3,35% 153,6500 158,8000 5,1500
160 PREVA 3,34% 26,6100 27,5000 0,8900
161 E.ON 3,31% 13,3000 13,7400 0,4400
162 TFG 3,30% 10,0100 10,3400 0,3300
163 VTA 3,29% 6,0700 6,2700 0,2000
164 AEX 3,28% 401,7900 414,9600 13,1700
165 BELR 3,26% 92,0000 95,0000 3,0000
166 BN 3,21% 52,3200 54,0000 1,6800
167 VIV 3,11% 19,1550 19,7500 0,5950
168 TNET 3,10% 43,3750 44,7200 1,3450
169 LG 3,07% 54,4700 56,1400 1,6700
170 ORANW 3,07% 5,2200 5,3800 0,1600
171 VAN 2,75% 36,4000 37,4000 1,0000
172 RNO 2,53% 58,4500 59,9300 1,4800
173 MC 2,38% 132,6000 135,7500 3,1500
174 EN 1,97% 27,4200 27,9600 0,5400
175 SAF 1,92% 50,5100 51,4800 0,9700
176 BELM 1,89% 3578,2500 3645,9000 67,6500
177 COFB 1,68% 89,7500 91,2600 1,5100
178 ATRS 1,42% 4,2200 4,2800 0,0600
179 TFA 1,27% 11,8000 11,9500 0,1500
180 ENVI 0,96% 2,0800 2,1000 0,0200
181 MOP 0,94% 325,0000 328,0700 3,0700
182 SOLV 0,86% 121,7000 122,7500 1,0500
183 EXM 0,81% 11,1000 11,1900 0,0900
184 BBV 0,79% 8,8400 8,9100 0,0700
185 DEPCF 0,71% 25,3600 25,5400 0,1800
186 CO 0,55% 83,7700 84,2300 0,4600
187 CHTEX 0,40% 122,0100 122,5000 0,4900
188 CN20 0,37% 8874,5100 8907,1900 32,6800
189 OR 0,27% 127,7000 128,0500 0,3500
190 LR 0,24% 40,0600 40,1550 0,0950
191 FLUX 0,07% 26,9800 27,0000 0,0200
192 BGHLC 0,00% 8,5000 8,5000 0,0000
193 BGHS 0,00% 10,0000 10,0000 0,0000
194 BINCK 0,00% 7,7080 7,7080 0,0000
195 BTGP 0,00% 12,7500 12,7500 0,0000
196 COFP1 0,00% 95,0000 95,0000 0,0000
197 LEOA 0,00% 101500,0000 101500,0000 0,0000
198 TISN 0,00% 0,0400 0,0400 0,0000
199 UNCP7 0,00% 989,0000 989,0000 0,0000
200 VERIZ 0,00% 34,9100 34,9100 0,0000
201 BEKB -0,33% 25,7200 25,6350 0,0850
202 KBC -0,35% 41,2500 41,1050 0,1450
203 UNCC7 -0,41% 73,5000 73,2000 0,3000
204 EURN -0,51% 8,6500 8,6060 0,0440
205 DTEL -0,97% 12,3200 12,2000 0,1200
206 KA -1,54% 9,7500 9,6000 0,1500
207 PX1 -1,70% 4295,9500 4222,8200 73,1300
208 ZC -1,94% 25,7500 25,2500 0,5000
209 SU -2,02% 63,4000 62,1200 1,2800
210 SOLB -2,30% 115,0000 112,3500 2,6500
211 RMS -2,47% 263,5000 257,0000 6,5000
212 LANS -2,51% 17,9000 17,4500 0,4500
213 ENGB -2,62% 198,2000 193,0000 5,2000
214 COMB -2,82% 214,0300 208,0000 6,0300
215 AMX -2,89% 629,1100 610,9600 18,1500
216 TIG -3,08% 0,5200 0,5040 0,0160
217 AC -3,50% 34,3000 33,1000 1,2000
218 ENI -3,51% 17,9500 17,3200 0,6300
219 SAN -3,63% 77,1200 74,3200 2,8000
220 IMMOU -3,68% 50,5100 48,6500 1,8600
221 AGN -3,73% 6,8620 6,6060 0,2560
222 KENDR -4,19% 23,8500 22,8500 1,0000
223 AKZA -4,21% 56,3400 53,9700 2,3700
224 VPK -4,36% 42,5200 40,6650 1,8550
225 CONN -4,47% 1,7900 1,7100 0,0800
226 ACCEL -4,48% 13,4000 12,8000 0,6000
227 ARCAD -4,63% 25,6200 24,4350 1,1850
228 NEDAP -5,07% 30,0000 28,4800 1,5200
229 VRAP -5,20% 24,6000 23,3200 1,2800
230 STM -5,26% 5,8400 5,5330 0,3070
231 GIMB -5,40% 37,9900 35,9400 2,0500
232 UMI -5,74% 33,9550 32,0050 1,9500
233 SIP -5,89% 57,7000 54,3000 3,4000
234 MEURV -6,10% 163,4900 153,5100 9,9800
235 BVI -6,19% 21,2450 19,9300 1,3150
236 AALB -6,24% 23,1750 21,7300 1,4450
237 AND -6,34% 3,2000 2,9970 0,2030
238 REA -6,40% 19,7000 18,4400 1,2600
239 QFG -6,65% 8,2100 7,6640 0,5460
240 TEXF -6,82% 33,0000 30,7500 2,2500
241 AF -7,41% 7,5860 7,0240 0,5620
242 EDEN -7,60% 24,3300 22,4800 1,8500
243 COLR -7,64% 40,5800 37,4800 3,1000
244 PCBB -7,92% 5,4300 5,0000 0,4300
245 NEDSE -8,00% 0,2500 0,2300 0,0200
246 ML -8,13% 77,2500 70,9700 6,2800
247 HUNDP -8,33% 0,1200 0,1100 0,0100
248 ESP -8,38% 1,7300 1,5850 0,1450
249 CS -8,49% 20,2100 18,4950 1,7150
250 SCR -8,90% 26,5650 24,2000 2,3650
251 MOPF -9,09% 8580,0000 7800,0000 780,0000
252 EDF -9,83% 25,6850 23,1600 2,5250
253 SIA -9,94% 98,1800 88,4200 9,7600
254 AGS -10,76% 30,9500 27,6200 3,3300
255 ECT -11,17% 7,4300 6,6000 0,8300
256 DSM -11,32% 57,1600 50,6900 6,4700
257 CRBN -11,62% 15,4000 13,6100 1,7900
258 VWA -11,99% 194,3000 171,0000 23,3000
259 AMG -12,01% 7,7410 6,8110 0,9300
260 ENINV -12,13% 4,0000 3,5150 0,4850
261 TEC -12,14% 69,8600 61,3800 8,4800
262 BBED -12,18% 17,6050 15,4600 2,1450
263 HO -12,34% 46,8000 41,0250 5,7750
264 OCI -12,36% 32,7350 28,6900 4,0450
265 SGO -12,41% 39,9750 35,0150 4,9600
266 BANI -12,78% 9,0000 7,8500 1,1500
267 KBCA -13,21% 26,2700 22,8000 3,4700
268 AIR -13,32% 55,8100 48,3750 7,4350
269 NOVI -13,78% 3,7000 3,1900 0,5100
270 STRN -14,31% 14,8200 12,7000 2,1200
271 GLE -14,46% 42,2200 36,1150 6,1050
272 PUB -14,52% 66,5100 56,8500 9,6600
273 BNP -14,99% 56,6500 48,1600 8,4900
274 PHIA -15,63% 26,6450 22,4800 4,1650
275 HEIJM -16,35% 10,5100 8,7920 1,7180
276 VIT -16,56% 3,0200 2,5200 0,5000
277 ATO -16,74% 65,7900 54,7800 11,0100
278 GROHA -16,76% 37,3000 31,0500 6,2500
279 CA -17,56% 28,8100 23,7500 5,0600
280 SAB -17,57% 40,9800 33,7800 7,2000
281 EZBG -17,95% 2,0500 1,6820 0,3680
282 USG -19,32% 9,6880 7,8160 1,8720
283 NISTI -19,35% 4,6000 3,7100 0,8900
284 DIE -19,38% 36,2000 29,1850 7,0150
285 KTC -19,65% 22,9000 18,4000 4,5000
286 SOFT -20,32% 3,1000 2,4700 0,6300
287 ALU -20,47% 3,2580 2,5910 0,6670
288 CLB -20,73% 142,5500 113,0000 29,5500
289 NEU -21,96% 11,0200 8,6000 2,4200
290 BIL -22,80% 7,9400 6,1300 1,8100
291 GTO -22,91% 80,0100 61,6800 18,3300
292 GLPG -23,63% 15,3000 11,6850 3,6150
293 MT -24,06% 12,9700 9,8500 3,1200
294 RAND -24,20% 47,1500 35,7400 11,4100
295 VK -24,22% 39,6000 30,0100 9,5900
296 CAMB -24,31% 13,3700 10,1200 3,2500
297 PNL -25,83% 4,1500 3,0780 1,0720
298 TNTE -26,14% 6,7480 4,9840 1,7640
299 SBMO -27,94% 14,8000 10,6650 4,1350
300 KEYW -28,17% 0,7100 0,5100 0,2000
301 TIE -29,47% 6,5500 4,6200 1,9300
302 BELU -29,61% 2,3300 1,6400 0,6900
303 DEXB -32,50% 0,0400 0,0270 0,0130
304 TMG -32,50% 9,1100 6,1490 2,9610
305 BRNL -33,45% 22,2450 14,8050 7,4400
306 ORDI -33,47% 1,9000 1,2640 0,6360
307 HAMO -33,69% 15,0800 10,0000 5,0800
308 CMB -34,03% 22,6100 14,9150 7,6950
309 ROTO -34,36% 5,1200 3,3610 1,7590
310 VIO -36,12% 3,7100 2,3700 1,3400
311 ECONB -37,35% 8,3000 5,2000 3,1000
312 BAMNB -38,22% 3,7830 2,3370 1,4460
313 AKE -40,68% 84,7900 50,3000 34,4900
314 KARD -41,12% 0,3380 0,1990 0,1390
315 MACIN -42,87% 8,7350 4,9900 3,7450
316 SAP -43,29% 49,9900 28,3500 21,6400
317 EVS -45,57% 46,9900 25,5750 21,4150
318 NSE -46,38% 0,6900 0,3700 0,3200
319 TBIRD -47,22% 0,7200 0,3800 0,3400
320 INVER -48,81% 0,2930 0,1500 0,1430
321 MTY -49,29% 4,9500 2,5100 2,4400
322 SMAR -50,91% 0,5500 0,2700 0,2800
323 FUR -51,52% 43,3150 21,0000 22,3150
324 SOPH -54,36% 550,0000 251,0000 299,0000
325 CGG -58,20% 12,5800 5,2590 7,3210
326 THR -65,34% 20,1500 6,9830 13,1670
327 THI -65,85% 0,8200 0,2800 0,5400
328 MEDV -66,67% 0,0300 0,0100 0,0200
329 LVIDE -71,39% 3,6700 1,0500 2,6200
De Sigaar
2014-11-26 09:25:30 UTC
Permalink
"Xynix" schreef in bericht news:***@kutverzameling.com...

4 WES 90,21% 2,8390 5,4000 2,5610

Koersdoel?
Xynix
2014-11-26 10:42:39 UTC
Permalink
Post by Xynix
4 WES 90,21% 2,8390 5,4000 2,5610
Aandeel stond een tijd op 3 euro.
Daarvoor rond dit koersniveau, toen er nog werd geschermd met een fors
dividendrendement door iets van EUR 0,60 dividend voor te stellen, wat
veel meer was dan de nettowinst per aandeel.
Post by Xynix
Directeur stapt op...
De koers van het aandeel begint met een stijging...
Andere reden???
Meer dan genoeg, het meeste eenmalig. Verkoop van onderdelen leverde
in HJ1 nog EUR 32,4 mln. winst op, en EUR 57,6 mln. aan geld. Er kan
nog een earn-out nabetaling volgen van max. EUR 3,5 mln.
Post by Xynix
Koersdoel?
WPA voortgezette activiteiten HJ1 EUR 0,18, maar dat wordt minder in
HJ2. Stel EUR 0,28 voor het hele boekjaar, bij een voor voeding niet
ongebruikelijke hoge K/W van 20, wat uitkomt op EUR 5,60.

Kortom: het mooiste ligt achter ons. Instappen had eerder gemoeten. In
een koersgrafiek over het laatste jaar is mooi de trage reactie van de
beurs te zien. Bij eenmalige, positievere dingen zou je een paar mooie
opwaartse knallers verwachten, maar eigenlijk stijgt het langzaam. Een
nut van dit soort overzichtjes, want anders valt zoiets nauwelijks op.

(Bijna) optimaal kopen had veel eerder gemoeten. Bij eerste, concrete
signalen van verbeteringen, met wat meer risico door onzekerheden. Nu
is de waardering als het ware genormaliseerd, en is EUR 5,60 een hoge
waardering; de WPA per kwartaal blijft centenwerk.

Het is een goede casus om eens een jaar terug te kijken, met aandacht
voor alle denkbare, concrete triggers voor de koersstijging, die voor
een voorlopig einde van het kwakkelende bestaan hebben gezorgd. Zo is
aan de onderkant THR een makkelijk, omgekeerd geval. Hoge waardering,
maar daarvoor was geen enkele betekenisvolle, concrete aanjager ofwel
fundament: een makkelijk voorspelbare -65,91%, YTD.

Met excuses voor de symbolen/symbols/tickers in plaats van makkelijkere
namen, maar dat had te maken met accenttekens bij Franse noteringen.
Loading...